Lotto
Monday From 20 August 90 to 15 April 2004 including supplementary number |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
127 | 147 | 124 | 115 | 122 | 144 | 129 | 122 | 117 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
128 | 117 | 135 | 138 | 141 | 121 | 116 | 137 | 136 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
120 | 120 | 128 | 120 | 150 | 115 | 133 | 132 | 122 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
137 | 128 | 117 | 130 | 146 | 128 | 125 | 134 | 144 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|
117 | 147 | 123 | 121 | 146 | 118 | 131 | 156 |
|
|
Wednesday From 20 August 90 to 15 April 2004 including supplementary number |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
114 | 130 | 108 | 130 | 135 | 125 | 137 | 136 | 148 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
126 | 121 | 137 | 130 | 144 | 145 | 134 | 131 | 123 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
123 | 132 | 131 | 121 | 142 | 128 | 128 | 120 | 133 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
122 | 122 | 119 | 136 | 130 | 129 | 134 | 112 | 124 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|
114 | 136 | 151 | 139 | 131 | 127 | 132 | 134 |
|
|
Saturday From 16 December 2000 to 15 April 2004
including supplementary number |
| |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
35 | 32 | 31 | 33 | 39 | 33 | 42 | 40 | 28 |
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
27 | 26 | 32 | 24 | 27 | 33 | 30 | 32 | 28 |
19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
27 | 32 | 31 | 33 | 26 | 26 | 29 | 35 | 31 |
28
| 29
| 30
| 31
| 32
| 33
| 34
| 35
| 36
|
33 | 27 | 27 | 33 | 40 | 31 | 28 | 23 | 31 |
37
| 38
| 39
| 40
| 41
| 42
| 43
| 44
| 45
|
35 | 27 | 33 | 36 | 34 | 31 | 25 | 22 | 34 |
|
|